売住宅・マンション・テナント 検索
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,480万円 | 305.57m² | 123.38m² | R.01.08 | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 2,380万円 | 192.02m² | 115.23m² | H.18.03 | 熊谷市赤城町1 |
詳細 | 1,700万円 | 267.48m² | 107.14m² | S.41.02 | 熊谷市本石2丁目 |
詳細 | 1,580万円 | 214.90m² | 118.00m² | H.13.10 | 熊谷市船木台1 |
詳細 | 1,380万円 | 252.29m² | 111.45m² | S.51.11 | 熊谷市石原 |
詳細 | 1,257万円 | 223.76m² | 131.36m² | S.56.05 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 1,180万円 | 216.09m² | 129.18m² | H.06.12 | 熊谷市中奈良 |
詳細 | 980万円 | 190.54m² | 120.06m² | H.04.10 | 熊谷市下奈良 |
詳細 | 950万円 | 148.00m² | 119.24m² | S.54.01 | 熊谷市榎町 |
詳細 | 900万円 | 146.17m² | 72.87m² | S.59.05 | 熊谷市中央5丁目 |
詳細 | 730万円 | 100.22m² | 86.96m² | H.03.06 | 熊谷市上奈良 |
詳細 | 680万円 | 102.00m² | 81.14m² | H.07.03 | 熊谷市太井 |
詳細 | 600万円 | 215.32m² | 106.5m² | S.49.04 | 熊谷市石原 |
詳細 | 600万円 | 98.14m² | 104.33m² | S.53.11 | 熊谷市伊勢町 |
詳細 | 550万円 | 227.04m² | 77.01m² | S.52.06 | 熊谷市御正新田 |
詳細 | 500万円 | 385.06m² | 83.63m² | S.56.10 | 熊谷市沼黒 |
価格 | 専有面積 | バルコニ | 間取 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 580万円 | 68.20m² | 4.68m² | 3LDK | 熊谷オリエンタルM |
詳細 | 330万円 | 26.05m² | 1DK | センチュリー21 | |
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 8,800万円 | 969.47m² | 755.49m² | 倉庫,事務所 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 7,500万円 | 1,110.75m² | 357.72m² 111.91m² |
売メゾネット 中古住宅 |
熊谷市柿沼 |
詳細 | 6,480万円 | 162.79m² | 334.37m² | 売ビル | 熊谷市中西2 |