クルマ不動産

クルマ不動産

トップ > 売買物件一覧(売住宅・売マンション・売テナント) >>売地一覧

売買物件一覧 (1)

売住宅・マンション・テナント 検索

売住宅

価格 土地面積 建物面積 築年月 所在地
詳細 2,980万円 1,238.84m² 187.56m² S.37.   熊谷市上中条
詳細 2,480万円 199.79m² 103.25m² H.25.09 熊谷市久保島
詳細 2,300万円 269.57m² 110.95m² H.26.11 熊谷市広瀬
詳細 2,280万円 413.66m² 136.62m² S.55.10 熊谷市上之
詳細 1,580万円 199.07m² 156.43m² S.57.03 熊谷市上之
詳細 1,380万円 230.39m² 99.79m² S.44.01 熊谷市拾六間
詳細 1,250万円 214.00m² 144.00m² H.07.07 熊谷市御正新田
詳細 1,050万円 237.15m² 108.47m² S.49.12 熊谷市本石2丁目
詳細 1,000万円 120.71m² 81.15m² H.17.08 熊谷市西野
詳細 950万円 186.44m² 104.34m² S.44.07 熊谷市本石2丁目
詳細 900万円 146.17m² 72.87m² S.59.05 熊谷市中央5丁目
詳細 880万円 178.02m² 128.14m² H.01.11 熊谷市上須戸
詳細 800万円 407.00m² 91.00m² H.10.08 熊谷市上新田
詳細 800万円 195.87m² 91.08m² H.11.03 熊谷市弥藤吾
詳細 800万円 179.84m² 73.28m² S.52.03 熊谷市江波
詳細 750万円 137.84m² 82.00m² H.02.02 熊谷市池上
詳細 700万円 162.3m² 107.41m² S.63.07 熊谷市万吉
詳細 700万円 173.64m² 115.92m² S.63.08 熊谷市万吉
詳細 660万円 103.41m² 75.76m² S.55.07 熊谷市原島
詳細 600万円 103.41m² 71.2m² S.55.02 行田市持田1丁目
詳細 595万円 166.91m² 79.09m² S.54.11 熊谷市小江川
詳細 550万円 227.04m² 77.01m² S.52.06 熊谷市御正新田
詳細 380万円 108.55m² 66.24m² S.61.09 熊谷市今井

売マンション

価格 専有面積 バルコニ 間取 名称
詳細 698万円 63.76m² 6.27m² 3LDK 北本ハイデンス壱番街
詳細 580万円 68.20m² 4.68m² 3LDK 熊谷オリエンタルM
詳細 250万円 26.05m²   1DK センチュリー21

売テナント

価格 土地面積 建物面積 種別 所在地
詳細 7,500万円 1,110.75m² 357.72m²
111.91m²
売メゾネット
中古住宅
熊谷市柿沼
売地一覧はこちら