売住宅・マンション・テナント 検索
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 2,000万円 | 1,110.69m² | 158.19m² | S.62.11 | 熊谷市中奈良 |
詳細 | 2,000万円 | 159.49m² | 103.09m² | H.27.09 | 熊谷市拾六間 |
詳細 | 1,880万円 | 239.61m² | 133.91m² | S.54.11 | 熊谷市肥塚 |
詳細 | 1,480万円 | 146.90m² | 80.32m² | H.11.10 | 熊谷市上之 |
詳細 | 1,380万円 | 206.71m² | 86.12m² | S.55.02 | 熊谷市上之 |
詳細 | 1,280万円 | 503.13m² | 101.84m² | S.55.04 | 熊谷市弥藤吾 |
詳細 | 980万円 | 192.78m² | 106.06m² | S.58.10 | 熊谷市石原 |
詳細 | 816万円 | 215.32m² | 106.5m² | S.49.04 | 熊谷市石原 |
詳細 | 680万円 | 153.92m² | 94.40m² | S.63.04 | 熊谷市新堀 |
詳細 | 600万円 | 113.85m² | 57.92m² | S.63.04 | 熊谷市本石1丁目 |
価格 | 専有面積 | バルコニ | 築年月 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 1,590万円 | 76.20m² | H.21.07 | ポレスター深谷弐番館 | |
詳細 | 580万円 | 66.42m² | 10.01m² | H.05.06 | ダイアパレスRC熊谷 |
詳細 | 350万円 | 59.23m² | S.50.10 | ビレッタ熊谷 | |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 9,250万円 | 一棟マンション 中古住宅付 |
527.67m² | 441.32m² 127.23m² |
熊谷市榎町 |
詳細 | 8,800万円 | 倉庫,事務所 | 969.47m² | 755.49m² | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 6,260万円 | 売アパート | 828.22m² | 357.72m² | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 5,800万円 | 2棟一括 売アパート |
777.01m² | 248.42m² 149.04m² |
熊谷市下奈良 |
詳細 | 2,900万円 | 売アパート | 448.97m² | 238.48m² | 熊谷市新堀新田 |
詳細 | 2,400万円 | 住居付店舗 | 190.00m² | 276.93m² | 熊谷市上之 |
詳細 | 2,200万円 | 売アパート | 115.00m² | 93.86m² | 熊谷市河原町2丁目 |
詳細 | 1,950万円 | 売アパート | 257.85m² | 104.4m² | 熊谷市村岡 |
詳細 | 900万円 | 住居付店舗 | 89.54m² | 107.64m² | 行田市宮本 |