クルマ不動産

クルマ不動産

トップ > 売買物件一覧(売地) >>売住宅・売マンション・売テナント一覧

売買物件一覧 (2)

売地 検索

価格 面積 所在地 交通 用途地域
詳細 3,800万円 307.90m² 熊谷市本町2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩 6分 商業地域
詳細 3,465万円 636.12m² 熊谷市江南中央3 JR「熊谷」駅 バス15分 第1種住居
詳細 1,900万円 555m² 熊谷市江南中央2 JR「熊谷」駅 バス19分 第1種住居
詳細 1,880万円 519m² 熊谷市大原4丁目 JR「熊谷」駅 バス14分 第1種中高
詳細 1,800万円 2,048m² 熊谷市村岡 JR「熊谷」駅 バス10分 第1種住居
詳細 1,800万円 1,694.41m² 熊谷市樋春 JR「熊谷」駅 約 5km 調整区域
詳細 1,780万円 199.53m² 熊谷市見晴町 秩鉄「上熊谷」駅 徒歩11分 第1種住居
詳細 1,580万円 215.34m² 熊谷市肥塚2丁目 JR「熊谷」駅 バス8分 第2種中高
詳細 1,500万円 194.29m² 熊谷市宮町1丁目 JR「熊谷」駅 徒歩15分 第1種住居
詳細 1,500万円 2,467m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 約6.6km 調整区域
詳細 1,453万円 193.76m² 熊谷市箱田2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩19分 近隣商業
詳細 1,380万円 252.29m² 熊谷市石原 秩鉄「上熊谷」駅 徒歩 9分 第1種住居
詳細 1,350万円 731m² 熊谷市下恩田 JR「熊谷」駅 バス20分 調整区域
詳細 1,300万円 370m² 熊谷市江南中央2 JR「熊谷」駅 バス19分 第1種住居
詳細 1,250万円 180m² 熊谷市石原 秩鉄「石原」駅 徒歩11分 第1種住居
詳細 1,250万円 159.05m² 深谷市国済寺 JR「深谷」駅 徒歩19分 第1種住居
詳細 1,200万円 132.23m² 熊谷市宮本町 JR「熊谷」駅 徒歩15分 近隣商業
詳細 1,200万円 457.07m² 熊谷市大麻生 秩鉄「大麻生」駅 徒歩13分 調整区域
詳細 1,200万円 422.85m² 熊谷市弥藤吾 JR「熊谷」駅 バス23分 調整区域
詳細 1,100万円 351.24m² 熊谷市肥塚 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 1,100万円 229.39m² 熊谷市大原4丁目 JR「熊谷」駅 バス12分 第1種中高
詳細 1,050万円 237.15m² 熊谷市本石2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩16分 商業地域
詳細 980万円 277.6m² 熊谷市江南中央2 JR「熊谷」駅 バス19分 第1種住居
詳細 930万円 270m² 熊谷市妻沼 JR「熊谷」駅 バス25分 第1種住居
詳細 830万円 240.55m² 熊谷市大原1丁目 JR「熊谷」駅 バス10分 第1種住居
詳細 800万円 148.00m² 熊谷市榎町 JR「熊谷」駅 徒歩17分 第1種住居
詳細 800万円 1,298.04m² 熊谷市楊井 JR「熊谷」駅 約6.2km 調整区域
詳細 780万円 128m² 熊谷市柿沼 JR「熊谷」駅 バス 9分 準工業地域
詳細 750万円 143.45m² 熊谷市上之 JR「熊谷」駅 バス 8分 第2種住居
詳細 750万円 164.01m² 熊谷市石原2丁目 秩鉄「石原」駅 徒歩 5分 準工業地域
詳細 700万円 252.80m² 熊谷市船木台2丁目 JR「熊谷」駅 約9.6km 第1種低住専
詳細 680万円 185m² 熊谷市江南中央2 JR「熊谷」駅 バス19分 第1種住居
詳細 680万円 478.65m² 熊谷市善ケ島 JR「熊谷」駅 約9.9km 調整区域
詳細 650万円 200.81m² 熊谷市妻沼 JR「熊谷」駅 バス32分 第1種住居
詳細 600万円 98.14m² 熊谷市伊勢町 JR「熊谷」駅 徒歩15分 商業地域
詳細 580万円 177.33m² 熊谷市本石1丁目 JR「熊谷」駅 徒歩20分 商業地域
詳細 580万円 195.58m² 熊谷市弥藤吾 JR「熊谷」駅 バス30分 調整区域
詳細 560万円 201m² 熊谷市円光2丁目 JR「熊谷」駅 バス 8分 第2種住居
詳細 500万円 320.00m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 500万円 409.66m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 498万円 196.34m² 熊谷市久保島 JR「熊谷」駅 約4.5km 調整区域
詳細 430万円 307.83m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス19分 調整区域
詳細 400万円 312.55m² 熊谷市西城 JR「熊谷」駅 バス20分 調整区域
詳細 380万円 331m² 熊谷市御正新田 JR「熊谷」駅 バス14分 調整区域
詳細 380万円 209.64m² 熊谷市新島 JR「熊谷」駅 バス15分 調整区域
詳細 358万円 558m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス19分 調整区域
詳細 350万円 3,350m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 約6.6km 調整区域
詳細 350万円 156m² 熊谷市上根 JR「熊谷」駅 バス18分 調整区域
詳細 300万円 56.57m² 熊谷市本石2丁目 秩鉄「上熊谷」駅徒歩10分 商業地域
詳細 300万円 197.95m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス16分 調整区域
詳細 300万円 330m² 熊谷市千代 JR「熊谷」駅 バス25分 調整区域
詳細 300万円 355m² 熊谷市押切 JR「熊谷」駅 約7.7km 調整区域
詳細 298万円 273.07m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス19分 調整区域
詳細 250万円 270m² 行田市中里 JR「行田」駅 約5km 調整区域
詳細 200万円 128.33m² 熊谷市小曽根 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 200万円 195.75m² 熊谷市西別府 JR「籠原」駅 徒歩25分 調整区域
詳細 180万円 377.59m² 熊谷市中恩田 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 180万円 95.57m² 熊谷市広瀬 秩鉄「ひろせ野鳥の森」駅徒歩5分 工業地域
詳細 160万円 205.15m² 熊谷市代 JR「熊谷」駅 約5.2km 調整区域
詳細 150万円 245.66m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 150万円 1,357m² 熊谷市楊井 JR「熊谷」駅 約6.1km 調整区域
売住宅・売マンション・売テナント一覧はこちら