クルマ不動産

クルマ不動産

トップ > 売買物件一覧(売地) >>売住宅・売マンション・売テナント一覧

売買物件一覧 (2)

売地 検索

価格 面積 所在地 交通 用途地域
詳細 15,000万円 5,695.46m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス16分 調整区域
詳細 3,849万円 636.12m² 熊谷市江南中央3 JR「熊谷」駅 バス15分 第1種住居
詳細 2,600万円 340.68m² 熊谷市本石2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩16分 商業地域
詳細 2,500万円 218.28m² 熊谷市末広2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩14分 第1種住居
詳細 2,000万円 439.69m² 熊谷市箱田1丁目 JR「熊谷」駅 徒歩21分 第1種住居
詳細 2,000万円 2,467m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 約6.6km 調整区域
詳細 1,880万円 519m² 熊谷市大原4丁目 JR「熊谷」駅 バス14分 第1種中高
詳細 1,800万円 2,048m² 熊谷市村岡 JR「熊谷」駅 バス10分 第1種住居
詳細 1,800万円 1,694.41m² 熊谷市樋春 JR「熊谷」駅 約 5km 調整区域
詳細 1,700万円 293.22m² 熊谷市肥塚 JR「熊谷」駅 バス14分 第1種低層
詳細 1,500万円 206.51m² 熊谷市美土里町3丁目 JR「籠原」駅 徒歩20分 近隣商業
詳細 1,480万円 188.57m² 熊谷市上之 JR「熊谷」駅 バス 7分 第1種低層
詳細 1,350万円 731m² 熊谷市下恩田 JR「熊谷」駅 バス20分 調整区域
詳細 1,300万円 638.39m² 熊谷市楊井 JR「熊谷」駅 バス 9分 調整区域
詳細 1,260万円 250m² 熊谷市瀬南 秩鉄「野鳥の森」駅 徒歩1分 工業地域
詳細 1,100万円 293m² 熊谷市新島 JR「熊谷」駅 バス15分 準工業地域
詳細 1,100万円 215.34m² 熊谷市肥塚2丁目 JR「熊谷」駅 バス8分 第2種中高
詳細 1,100万円 229.39m² 熊谷市大原4丁目 JR「熊谷」駅 バス12分 第1種中高
詳細 1,050万円 170.62m² 熊谷市榎町 JR「熊谷」駅 徒歩17分 第1種住居
詳細 990万円 926.39m² 熊谷市須賀広 JR「熊谷」駅 約7.4km 調整区域
詳細 930万円 490.43m² 熊谷市押切 JR「熊谷」駅 バス16分 第1種住居
詳細 850万円 734.64m² 熊谷市石原 JR「熊谷」駅 バス 9分 第1種住居
詳細 850万円 161.98m² 熊谷市拾六間 JR「籠原」駅 徒歩25分 第1種住居
詳細 850万円 158m² 熊谷市瀬南 秩鉄「野鳥の森」駅 徒歩5分 工業地域
詳細 800万円 231.06m² 羽生市北3丁目 秩鉄「羽生」駅 徒歩18分 第1種中高
詳細 780万円 155.58m² 熊谷市広瀬 秩鉄「石原」駅 徒歩14分 第1種住居
詳細 750万円 572.6m² 熊谷市大麻生 秩鉄「大麻生」駅 徒歩 1分 調整区域
詳細 700万円 115.73m² 熊谷市榎町 JR「熊谷」駅 徒歩18分 第1種住居
詳細 680万円 495m² 熊谷市上中条 JR「熊谷」駅 バス16分 調整区域
詳細 650万円 1,435m² 熊谷市村岡 JR「熊谷」駅 バス12分 調整区域
詳細 600万円 147.41m² 熊谷市広瀬 秩鉄「石原」駅 徒歩14分 第1種住居
詳細 600万円 164.01m² 熊谷市石原2丁目 秩鉄「石原」駅 徒歩 9分 準工業地域
詳細 580万円 127.98m² 熊谷市上之 JR「熊谷」駅 バス 7分 第1低/第2住
詳細 550万円 135.70m² 熊谷市大原1丁目 JR「熊谷」駅 バス 7分 第2種中高
詳細 550万円 319.59m² 熊谷市板井 JR「熊谷」駅 バス14分 調整区域
詳細 500万円 108.18m² 熊谷市箱田6丁目 JR「熊谷」駅 バス 6分 第1種/第2種
詳細 500万円 200.81m² 熊谷市妻沼 JR「熊谷」駅 バス32分 第1種住居
詳細 500万円 320.00m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 500万円 409.66m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 490万円 177.33m² 熊谷市本石1丁目 JR「熊谷」駅 徒歩20分 商業地域
詳細 480万円 244.33m² 熊谷市小曽根 JR「熊谷」駅 バス11分 調整区域
詳細 450万円 423.52m² 熊谷市下川上 JR「熊谷」駅 約4.0km 調整区域
詳細 430万円 101.86m² 熊谷市柿沼 JR「熊谷」駅 バス9分 第2種中高
詳細 400万円 506m² 熊谷市成沢 JR「熊谷」駅 バス14分 調整区域
詳細 400万円 101.81m² 熊谷市石原2丁目 秩鉄「石原」駅 徒歩 8分 商業地域
詳細 400万円 312.55m² 熊谷市西城 JR「熊谷」駅 バス20分 調整区域
詳細 400万円 619.49m² 行田市大字北河原 JR「熊谷」駅 約8.5km 調整区域
詳細 380万円 423.95m² 熊谷市上中条 JR「熊谷」駅 バス14分 調整区域
詳細 380万円 331m² 熊谷市御正新田 JR「熊谷」駅 バス14分 調整区域
詳細 370万円 500.29m² 熊谷市代 JR「熊谷」駅 バス11分 調整区域
詳細 358万円 558m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス19分 調整区域
詳細 350万円 99.24m² 熊谷市柿沼 JR「熊谷」駅 バス9分 第2種中高
詳細 350万円 120.96m² 熊谷市柿沼 JR「熊谷」駅 バス 9分 第2種中高
詳細 350万円 3,350m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 約6.6km 調整区域
詳細 330万円 238.00m² 東松山市東平 東鉄「東松山」駅 バス11分 調整区域
詳細 300万円 214.06m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス16分 調整区域
詳細 300万円 119.02m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス13分 準工業地域
詳細 300万円 165.39m² 熊谷市久下 JR「熊谷」駅 約2.9km 調整区域
詳細 300万円 330m² 熊谷市千代 JR「熊谷」駅 バス25分 調整区域
詳細 300万円 209.64m² 熊谷市新島 JR「熊谷」駅 バス15分 調整区域
詳細 300万円 355m² 熊谷市押切 JR「熊谷」駅 約7.7km 調整区域
詳細 298万円 273.07m² 熊谷市原島 JR「熊谷」駅 バス19分 調整区域
詳細 250万円 188.79m² 熊谷市下奈良 JR「熊谷」駅 バス15分 調整区域
詳細 250万円 270m² 行田市中里 JR「行田」駅 約5km 調整区域
詳細 230万円 156m² 熊谷市上根 JR「熊谷」駅 バス18分 調整区域
詳細 220万円 54.92m² 熊谷市本石2丁目 JR「熊谷」駅 徒歩21分 商業地域
詳細 200万円 128.33m² 熊谷市小曽根 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 180万円 377.59m² 熊谷市中恩田 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 180万円 95.57m² 熊谷市広瀬 秩鉄「ひろせ野鳥の森」駅徒歩5分 工業地域
詳細 150万円 245.66m² 熊谷市野原 JR「熊谷」駅 バス10分 調整区域
詳細 150万円 1,357m² 熊谷市楊井 JR「熊谷」駅 約6.1km 調整区域
詳細 130万円 205.15m² 熊谷市代 JR「熊谷」駅 約5.2km 調整区域
詳細 100万円 132m² 矢板市塩田 JR「矢板」駅 約4.8km 非線引区域
詳細 80万円 2,299m² 寄居町大字秋山 JR「折原」駅 約2.5km 非線引区域
売住宅・売マンション・売テナント一覧はこちら