| 所在地 | 熊谷市石原 |
|---|---|
| 交 通 | 秩父鉄道「石原」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 221.59m²(67.03坪) *道路後退面積約8.14m²を含む |
| 建物面積 | 117.17m²(35.44坪) |
| 築年月 | 令和5年8月築 |
| 設備 | 公営水道、オール電化(※)、本下水、電気自動車コンセント |
|---|---|
| 備考 | ※太陽光発電ソーラーシステム オール電化の築浅住宅! |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/160% |
| 法令上の制限 | |
| 道路 | 北西側約2.8m公道 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+NOOK+2FCL+WCL+DEN |
| 駐車場 | 3台可 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |