所在地 | 熊谷市中央5丁目 |
---|---|
交 通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩29分 |
土地面積 | 146.17m²(44.21坪) |
建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
築年月 | 昭和59年5月築 |
設備 | 公営水道、LPG(※)、浄化槽(※) |
---|---|
備考 | ※前面道路に本下水管、都市ガス管埋設済み。
(設備変更の場合、手続き・工事・かかる費用等は別途買主負担)。 ◎住環境、生活便良好! |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
法令上の制限 | |
道路 | 北側約4m公道 |
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 4DK |
駐車場 | 1台可 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |